Sudadera Oversize Essential - Beige
Precio habitual
€40,00
Sudadera de corte relajado que combina una estética robusta. Confeccionado con tejido 80% algodón y 20% poliéster con 440 gsm, una mezcla avanzada de algodón que...
Size Guide
Guía de tallas - Camisetas - Medidas en CM
| TALLA | PECHO | LONGITUD | MANGA |
| S | 45,7 | 71,1 | 39,7 |
| M | 50,8 | 73,6 | 43,1 |
| L | 55,8 | 76,2 | 46,9 |
| XL | 60,9 | 78,2 | 46,9 |
| XXL | 66 | 81,2 | 54,6 |
| 3XL | 71,1 | 83,8 | 58,1 |
| 4XL | 76,2 | 86,3 | 61,5 |
Guía de tallas - Crop Top- Medidas en CM
| TALLA | PECHO | LONGITUD | MANGA |
| XS | 38 | 41 | 17 |
| S | 42 | 43 | 18 |
| M | 56 | 45 | 19 |
| L | 50 | 47 | 20 |
| XL | 54 | 49 | 21 |
Guía de tallas - Top Bikini - Medidas en CM
| TALLA | ES | LARGURA TOP | PECHO |
| XS | 34 | 18 | 84 |
| S | 36 | 19 | 88 |
| M | 38 | 20 | 92 |
| L | 40/42 | 21 | 97 |
Guía de tallas - Braguitas Bikini - Medidas en CM
| TALLA | ES | LARGO BRAGA | CONTORNO CINTURA |
| XS | 34 | 18.5 | 64 |
| S | 36 | 19.5 | 68 |
| M | 38 | 20.5 | 72 |
| L | 40/42 | 21.1 | 77 |
*Por favor, consulta nuestra descripción del producto y nuestra guía de tallas.
Cuidado de la prenda
Cuidado de la prenda